2026
| ชื่อหัวข้อ | ที่อยู่ลิงก์ (URL) |
|---|---|
| โครงสร้างการบริหารงาน | https://edu.lpru.ac.th/structure-p-1 |
| ชื่อหัวข้อ | ที่อยู่ลิงก์ (URL) |
|---|---|
| คณะกรรมการบริหาร | https://edu.lpru.ac.th/structure-p-4 |
| ชื่อหัวข้อ | ที่อยู่ลิงก์ (URL) |
|---|---|
| สายตรงคณบดี | https://edu.lpru.ac.th/p-mail-to-dean |
| ข้อมูลการติดต่อ / ที่ตั้ง / แผนที่ | https://edu.lpru.ac.th/contact |
| กระดานถาม-ตอบ Q&A | https://edu.lpru.ac.th/p-topic-all |
| ชื่อหัวข้อ | ที่อยู่ลิงก์ (URL) |
|---|---|
| เว็บไซต์ | https://www.edu.lpru.ac.th |
| https://www.facebook.com/bankrulampang | |
| TikTok | https://www.tiktok.com/@edulprutk |
| Youtube | https://edu.lpru.ac.th/g-866 |
| Line OA | https://lin.ee/NFutLa2 |
| ชื่อหัวข้อ | ที่อยู่ลิงก์ (URL) |
|---|---|
| คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://edu.lpru.ac.th/manual-1 |
| ชื่อหัวข้อ | ที่อยู่ลิงก์ (URL) |
|---|---|
| คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | https://edu.lpru.ac.th/manual-2 |
| ชื่อหัวข้อ | ที่อยู่ลิงก์ (URL) |
|---|---|
| ระบบจองห้อง คณะครุศาสตร์ มรภ.ลำปาง | https://edu.lpru.ac.th/meetingrooms |
| สถิติการขอรับบริการการใช้ห้อง / สถานที่ | https://edu.lpru.ac.th/g-987 |
| ชื่อหัวข้อ | ที่อยู่ลิงก์ (URL) |
|---|---|
| แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://edu.lpru.ac.th/g-979 |
| ชื่อหัวข้อ | ที่อยู่ลิงก์ (URL) |
|---|---|
| แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ | https://forms.gle/eJWcKCJ36bPvXePw8 |
| ชื่อหัวข้อ | ที่อยู่ลิงก์ (URL) |
|---|---|
| รายงานสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://edu.lpru.ac.th/p-edu-ita#o18-1 |
| รายงานสถิติ เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ การอุทธรณ์ | https://edu.lpru.ac.th/p-edu-ita#o18-2 |
| ชื่อหัวข้อ | ที่อยู่ลิงก์ (URL) |
|---|---|
| คณะกรรมการประจำ / รายงานการประชุม | https://edu.lpru.ac.th/structure-p-3 |
| รายงานการประชุมอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 18 มีนาคม 2569 ระเบียบวาระที่ 4.9 | https://edu.lpru.ac.th/g-996 |
| ชื่อหัวข้อ | ที่อยู่ลิงก์ (URL) |
|---|---|
| รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | https://edu.lpru.ac.th/p-edu-ita#o20-1 |
| รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ | https://edu.lpru.ac.th/p-edu-ita#o20-2 |
| 361 | |
| 394 | |
| 3,661 | |
| 16,424 | |
| 74,543 | |
| 105,515 | |
| 547,956 |